Bugün 20 Nisan 2024, Cumartesi         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
7
6
21.861

Malzeme verdigimiz iller 

Adana

Kastamonu

Adıyaman

Kayseri

Afyonkarahisar

Kilis

Ağrı

Kırıkkale

Aksaray

Kırklareli

Amasya

Kırşehir

Ankara

Kocaeli

Antalya

Konya

Ardahan

Kütahya

Artvin

Malatya

Aydın

Manisa

Balıkesir

Mardin

Bartın

Mersin

Batman

Muğla

Bayburt

Muş

Bilecik

Nevşehir

Bingöl

Niğde

Bitlis

Ordu

Bolu

Osmaniye

Burdur

Rize

Bursa

Sakarya

Çanakkale

Samsun

Çankırı

Şanlıurfa

Çorum

Siirt

Denizli

Sinop

Diyarbakır

Sivas

Düzce

Şırnak

Edirne

Tekirdağ

Elazığ

Tokat

Erzincan

Trabzon

Erzurum

Tunceli

Eskişehir

Uşak

Gaziantep

Van

Giresun

Yalova

Gümüşhane

Yozgat

Hakkâri

Zonguldak

Hatay

Hizmet seoları

Iğdır

Kastamonu

Isparta

Kayseri

İstanbul

Kilis

İzmir

Kırıkkale

Kahramanmaraş

Kırklareli

Karabük

Kırşehir

Karaman

Kocaeli

 

GALVANİZLİ PROFİL BORU   /   sanayi boruları Kategoriler

PKT SANAYİ BORU PKT PROFİL   PKT PROFİL i 1 HAFTA İÇERİSİNDE   İMAL
271  21x1.00    253 10x20x0.80    144 40x40x1.20  X PKT BOYALI STOK  
271  21x1.20    253 10x20x0.90    144 40x40x1.50  A 225 BOYALI 20x20x1,20 A
271  21x1.50  A 253 10x20x1.00    144 40x40x2.00  A 225 BOYALI 20x20x1,50 İ
271  21x2.00  A 253 10x20x1.20  X 144 40x40x2.50    234 BOYALI 20x30x1,20 A
271  21x2.50    256 10x20x1.50  X 144 40x40x3.00  A 234 BOYALI 20x30x1,50 A
271  22x1.00    256 15x15x0.80    144 40x40x4.00    180 BOYALI 20x40x1,10  
271  25x1.50  A 256 15x15x0.90    88 40x60x1.20  X 180 BOYALI 20x40x1,20 İ
271  25x2.00  İ 256 15x15x1.00    88 40x60x1.50  A 180 BOYALI 20x40x1,50 İ
271  25x2.50    256 15x15x1.20    88 40x60x2.00  A 180 BOYALI 20x40x2,00 A
169  26.9x1.50  A 256 15x15x1.50  A 88 40x60x2.50    169 BOYALI 30x30x1,20 İ
169 26.9x2.00  A 252 15x25x1.10  X 88 40x60x3.00  A 169 BOYALI 30x30x1,50 A
169 26.9x2.50    252 10x30x0.80    88 40x60x4.00    169 BOYALI 30x30x2,00 A
169  26.9x3.00    252 10x30x0.90    88 40x60x5.00    168 BOYALI 30x40x1,20  
127  32x1.00    252 10x30x1.00    77 40x80x1.50  X 168 BOYALI 30x40x1,50 A
127  32x1.50    252 10x30x1.50    77 40x80x2.00  A 168 BOYALI 30x40x2,00 A
127  32x2.00  A 225 20x20x0.70  X 77 40x80x2.50    126 BOYALI 30x50x1,50 A
127  32x2.50  A 225 20x20x0.80  X 77 40x80x3.00  X 126 BOYALI 30x50x2,00  
127  32x3.00    225 20x20x0.90 X 77 40x80x4.00    126 BOYALI 30x50x3,00  
127 33.7x1.50    225 20x20x1.00  A 63 50x70x2.00   144 BOYALI 40x40x1,20 A
127  33.7x2.00  X 225 20x20x1.20  A 63   50x70x3.00      144 BOYALI 40x40x1,50 A
127  33.7x2.50    225 20x20x1.50  A 40 50x90x2.00  A 144 BOYALI 40x40x2,00 A
127 33.7x3.00  A 225 20x20x2.00  A 40 50x90x2.50    144 BOYALI 40x40x2,50  
127 38.1x1.50  A 234 20x30x0.70  A 40 50x90x3.00  X 144 BOYALI 40x40x3,00  
127  38.1x2.00    234 20x30x0.80  A 40 50x90x4.00  A 88 BOYALI 40x60x1,20  İ
127  38.1x2.50    234 20x30x0.90    40 50x90x5.00    88 BOYALI 40x60x1,50 A
91  42,4x1.00  A 234 20x30x1.00 X 50 50x100x2.00  A 88 BOYALI 40x60x2,00 A
91  42,4x2.00  X 234 20x30x1.10  A 50 50x100x2.50    88 BOYALI 40x60x2,50  
91 42,4x2.50    234 20x30x1.20  A 50 50x100x3.00  A 88 BOYALI 40x60x3,00 A
91  42,4x3.00  A 234 20x30x1.50  İ 50 50x100x4.00  A 77 BOYALI 40x80x1,50 A
91 42,4x4.00    234 20x30x2.00  İ 50 50x100x5.00    77 BOYALI 40x80x2,00 A
61  48.3x1.50  A 180 20x40x0.70    64 60x60x1.50    77 BOYALI 40x80x2,50  
61 48.3x2.00  A 180 20x40x0.80    64 60x60x2.00  X 77 BOYALI 40x80x3,00 A
61  48.3x2.50    180 20x40x0.90    64 60x60x2.50    50 BOYALI 40x100x2,00  
61  48.3x3.00    180 20x40x1.10  A 64 60x60x3.00  A 50 BOYALI 40x100x2,50  
61  48.3x4.00    180 20x40x1.20  İ 64 60x60x4.00    50 BOYALI 40x100x3,00  
61  51x1.50 DKP   180 20x40x1.50  İ 64 60x60x5.00    100 BOYALI 50x50x2,00 A
61  51x2.00 X 180 20x40x2.00  A 48 60x80x2.00    100 BOYALI 50x50x3,00 A
61  51x2.50    180 20x40x2.50    48 60x80x2.50    100 BOYALI 50x50x4,00  
61  51x3.00    180 20x40x3.00  A 48 60x80x3.00  A 50 BOYALI 50x100x2,00 A
61  51x4.00    240 25x25x0.80    48 60x80x4.00    50 BOYALI 50x100x2,50  
61  57x1.50    240 25x25x0.90  A 48 60x80x5.00    50 BOYALI 50x100x3,00 A
61 57x2.00    240 25x25x1.00    28 60x100x2.00    50 BOYALI 50x100x4,00  
61 57x2.50 A 240 25x25x1.20  X 28 60x100x2.50    64 BOYALI 60x60x2,00  
61 57x3.00    240 25x25x1.50  A 28 60x100x3.00  A 64 BOYALI 60x60x3,00  
61  57x4.00  A 240 25x25x2.00    28 60x100x4.00  A 48 BOYALI 60x80x3,00 A
61  60.3x1.50   A 126 20x50x1.50  A 28 60x100x5.00  A 28 BOYALI 60x120x2,00 A
61  60.3x2.00  A 126 20x50x2.00    28 60x120x2.00  X 28 BOYALI 60x120x3,00 A
61  60.3x2.50    126 20x50x3.00    28 60x120x2.50  A 28 BOYALI 60x120x4,00  
61 60.3x3.00  A 160 20x60x2.00  A 28 60x120x3.00  X 36 BOYALI 80x80x2,00 A
61 60.3x4.00    126 25x50x2.00    28 60x120x4.00  A 36 BOYALI 80x80x3,00 A
61  60.3x5.00    169 30x30x0.80    28 60x120x5.00  A 36 BOYALI 80x80x4,00 A
37  76.1x1.50  A 169 30x30x0.90    49 70x70x2.00  A 25 BOYALI 100x100x2,00 A
37 76.1x2.00  A 169 30x30x1.00    49 70x70x2.50    25 BOYALI 100x100x2,50  
37 76.1x2.50  X 169 30x30x1.20  X 49 70x70x3.00  A 25 BOYALI 100x100x3,00 A
37 76.1x3.00  A 169 30x30x1.50  X 49 70x70x4.00    25 BOYALI 100x100x4,00  
37  76.1x4.00    169 30x30x2.00  X 49 70x70x5.00    25 BOYALI 100x150x3,00 A
37  76.1x5.00    169 30x30x2.50  A 36 80x80x2.00  X 24 BOYALI 90x90x2,50  
37  88.9x2.00  A 169 30x30x3.00  A 36 80x80x2.50    BOY KESME STOK
37 88.9x2.50  X 168 30x40x1.20    36 80x80x3.00  X 0,6x1000x2000 DKP SAC  A
37 88.9x3.00  X 168 30x40x1.50  A 36 80x80x4.00  A 0,8x1000x2000 DKP SAC  A
37 88.9x4.00  A 168 30x40x2.00  A 36 80x80x5.00  A 0,9x1000x2000 DKP SAC  A
37  88.9x5.00  A 168 30x40x2.50    36 80x80x6.00    1,00x1000x2000 DKP SAC  A
37  88.9x6.00    168 30x40x3.00  A 30 80x100x2.00    1,20x1000x2000 DKP SAC  A
19  101.6x2.00  X 126 30x50x1.50  X 30 80x100x3.00  A 1,30x1250x2500 SİYAH SAC  A
19  101.6x2.50    126 30x50x2.00  X 25 90x90x2.00    1,50x1000x2000 DKP SAC  A
19  101.6x3.00  X 126 30x50x2.50    25 90x90x2.50    1,70x1250x2500 SİYAH  SAC  A
19  101.6x4.00 A 126 30x50x3.00    25 90x90x3.00    1,75x1000x2000 SİYAH  SAC  A
19  101.6x5.00    126 30x60x1.50    24 80x120x3.00  A 1,80x1000x2000 SİYAH  SAC  A
19  101.6x6.00    126 30x60x2.00    24 80x120x4.00    1,90x1000x2000 SİYAH SAC A
19  114.3x2.00  A 126 30x60x2.50  A 24 80x120x5.00  A 1,90x1250x2500 SİYAH SAC A
19  114.3x2.50    126 30x60x3.00    18 80x160x3.00    2,00x1200x2400 SİYAH SAC A
19  114.3x3.00  X 105 30x70x2.00    18 80x160x4.00    2,00x1250x2500 SİYAH SAC  
19  114.3x4.00    105 30x70x2.50    18 80x160x6.00    2,70x1250x2500 SİYAH SAC A
19  114.3x5.00  A 169 35x35x2.00    25 100x100x2.00  A 3,00x1200x2400 SİYAH SAC A
10 127x3.00  X 169 35x35x3.00    25 100x100x2.50    3,00x1250x2500 SİYAH SAC  
10  127x4.00    88 40x50x2.00  A 25 100x100x3.00  X 4x1000x2000 SİYAH  SAC   
10  127x5.00    88 40x50x3.00    25 100x100x4.00  A 5,00x1000x2000 SİYAH  SAC   
10  139.7x3.00  X 88 45x45x4.00    25 100x100x5.00    6,00x1500x3000 SİYAH  SAC   
10  139.7x4.00    50 40x100x2.00  X 25 100x100x6.00   8,00x1000x2000 SİYAH  SAC   
10  139.7x5.00  X 50 40x100x3.00  X 16 120x120x3.00 X 8,00x2000x6000 SİYAH  SAC  A
10  139.7x6.00   50 40x100x4.00  A 16 120x120x4.00  X 10,00x1250x2500 SİYAH  SAC   
10  151,7x3.00    50 40x100x5.00    16 120x120x5.00  X 12,00x1250x2500 SİYAH  SAC  A
10  151,7x4.00    100 50x50x1.50  A 16 120x120x6.00    12,00x2000x8000 SİYAH  SAC  A
10  151,7x5.00  A 100 50x50x2.00  A 20 100x150x3.00  X 15,00x1000x2000 SİYAH  SAC  A
10  165x3.00    100 50x50x2.50    20 100x150x4.00  A 15,00x1250x2500 SİYAH  SAC   
10  165x4.00    100 50x50x3.00 A 20 100x150x5.00  A 20,00x1000x2000 SİYAH  SAC   
10  165x5.00    100 50x50x4.00    20 100x150x6.00    20,00x1250x2500 SİYAH  SAC   
PKT SAN. BORU ÖZEL UZ. GLV BORU   PKT GLV BORU   PKT GLV PROFİL  
37 88,9X4 A 7950 88,9X3 A 37 60,3X3 A 120 20X30X1,5 A
10 151,7X4 A   76,1X3 A 61 42,4X1,65 A 110 20X30X2,0 A