Bugün | Dün | Toplam |
4
|
9 |
20.702 |
Malzeme verdigimiz iller
Adana |
Kastamonu |
Adıyaman |
Kayseri |
Afyonkarahisar |
Kilis |
Ağrı |
Kırıkkale |
Aksaray |
Kırklareli |
Amasya |
Kırşehir |
Ankara |
Kocaeli |
Antalya |
Konya |
Ardahan |
Kütahya |
Artvin |
Malatya |
Aydın |
Manisa |
Balıkesir |
Mardin |
Bartın |
Mersin |
Batman |
Muğla |
Bayburt |
Muş |
Bilecik |
Nevşehir |
Bingöl |
Niğde |
Bitlis |
Ordu |
Bolu |
Osmaniye |
Burdur |
Rize |
Bursa |
Sakarya |
Çanakkale |
Samsun |
Çankırı |
Şanlıurfa |
Çorum |
Siirt |
Denizli |
Sinop |
Diyarbakır |
Sivas |
Düzce |
Şırnak |
Edirne |
Tekirdağ |
Elazığ |
Tokat |
Erzincan |
Trabzon |
Erzurum |
Tunceli |
Eskişehir |
Uşak |
Gaziantep |
Van |
Giresun |
Yalova |
Gümüşhane |
Yozgat |
Hakkâri |
Zonguldak |
Hatay |
Hizmet seoları |
Iğdır |
Kastamonu |
Isparta |
Kayseri |
İstanbul |
Kilis |
İzmir |
Kırıkkale |
Kahramanmaraş |
Kırklareli |
Karabük |
Kırşehir |
Karaman |
Kocaeli |
KOD BXL | SAÇ KALINLIGI -S(MM) | HATVE-H(MM) | TAKRİBİ AĞIRLIK M2/KG | EN(MM) | BOY(MM) | 2-EN(MM) | 2-BOY(MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B6/3 |
0,50 |
0,85 | 2,30 | 1000 | 3500 | ||
B10/5 |
0,50 |
1 | 1,60 | 1000 | 5000 | ||
1 | 1 | 3,20 | 1000 | 5000 | 1200 | 6000 | |
B13/7 | 1 | 1 | 2,30 | 1000 | 7000 | 1200 | 8400 |
1,5 | 2 | 6,85 | 1000 | 3500 | 1200 | 4200 | |
B16//8 | 1 | 2 | 4 | 1000 | 4000 | 1200 | 4800 |
1,5 | 2,5 | 7,50 | 1000 | 3200 | 1200 | 3800 | |
B25/8 | 1 | 2 | 4 | 1000 | 4000 | 1200 | 4800 |
1,5 | 2,5 | 7,50 | 1000 | 3200 | 1200 | 4800 | |
2 | 3 | 12,3 | 1000 | 2600 | 1200 | 3200 | |
B30/13 | 1 | 2 | 2,40 | 1000 | 6500 | 1200 | 7800 |
1,5 | 2,5 | 4,60 | 1000 | 5200 | 1200 | 6200 | |
2 | 3 | 7,40 | 1000 | 4300 | 1200 | 5200 | |
3 | 4 | 14,50 | 1000 | 3200 | 1200 | 3900 | |
B40/18 | 1 | 2 | 1,80 | 1000 | 9000 | 1200 | 10800 |
1,5 | 2,5 | 3,30 | 1000 | 7200 | 1200 | 8600 | |
2 | 3 | 5,30 | 1000 | 6000 | 1200 | 7200 | |
3 | 4 | 10,60 | 1000 | 4500 | 1200 | 5400 | |
4 | 5 | 17,70 | 1000 | 3600 | 1200 | 4300 | |
B42/14 | 1 | 2 | 2,30 | 1000 | 7000 | 1200 | 8400 |
1,50 | 2,50 | 4,30 | 1000 | 5600 | 1200 | 6700 | |
2 | 3 | 6,80 | 1000 | 4600 | 1200 | 5600 | |
3 | 4 | 13,70 | 1000 | 3500 | 1200 | 4200 | |
4 | 5 | 22,80 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 | |
B50/18 | 1,5 | 2,50 | 3,30 | 1000 | 2800 | 1200 | 3300 |
2 | 3 | 5,30 | 1000 | 6000 | 1200 | 7200 | |
3 | 4 | 10,60 | 1000 | 4500 | 1200 | 5400 | |
4 | 5 | 17,70 | 1000 | 3600 | 1200 | 4300 | |
5 | 6 | 26,60 | 1000 | 3000 | 1200 | 3600 | |
B60/22 | 2 | 3 | 4,40 | 1000 | 7300 | 1200 | 8800 |
3 | 4 | 8,70 | 1000 | 5500 | 1200 | 6600 | |
4 | 5 | 14,50 | 1000 | 4400 | 1200 | 5200 | |
5 | 6 | 21,60 | 1000 | 3700 | 1200 | 4400 | |
B62/26 | 2 | 3 | 3,70 | 1000 | 8600 | 1200 | 10400 |
3 | 4 | 7,30 | 1000 | 6500 | 1200 | 7800 | |
3 | 7 | 12 | 1000 | 2000 | 1200 | 7800 | |
1000 | 4000 | 1200 | 4800 | ||||
4 | 5 | 12,30 | 1000 | 5200 | 1200 | 6200 | |
4 | 7 | 16,00 | 1000 | 2000 | 1200 | 2400 | |
1000 | 4000 | 1200 | 4800 | ||||
5 | 6 | 18,60 | 1000 | 4300 | 1200 | 5200 | |
5 | 7 | 20,00 | 1000 | 2000 | 1200 | 2400 | |
1000 | 4000 | 1200 | 4800 | ||||
B76/31 | 2 | 2,50 | 2,60 | 1000 | 12400 | 1200 | 14800 |
3 | 4 | 6,20 | 1000 | 7700 | 1200 | 9300 | |
4 | 5 | 10,20 | 1000 | 6200 | 1200 | 7400 | |
5 | 6 | 15,60 | 1000 | 5100 | 1200 | 6200 | |
B94/38 | 2 | 3 | 2,50 | 1000 | 12600 | 1200 | 15200 |
3 | 4 | 5,00 | 1000 | 9500 | 1200 | 11400 | |
4 | 5 | 8,40 | 1000 | 7600 | 1200 | 9100 | |
5 | 6 | 12,60 | 1000 | 6300 | 1200 | 7600 | |
B110/45 | 3 | 4 | 4,30 | 1000 | 11000 | 1200 | 13500 |
4 | 5 | 7,00 | 1000 | 9000 | 1200 | 10800 | |
5 | 6 | 10,60 | 1000 | 7500 | 1200 | 9000 | |
B135/46 | 3 | 4 | 4,10 | 1000 | 11500 | 1200 | 13800 |
4 | 5 | 6,90 | 1000 | 9200 | 1200 | 11000 | |
5 | 6 | 10,60 | 1000 | 7600 | 1200 | 9300 | |
BAKLAVA DESENLİ GENİŞLETİLMİŞ METALLER Diamond patterned Expanded Metais |